업무추진비
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 2025년 12월 의장, 부의장 및 상임위원장 업무추진비 공개 | 서초구의회 | 2025.12.31 | 20 |
|
| 62 | 2025년 11월 의장, 부의장 및 상임위원장 업무추진비 공개 | 서초구의회 | 2025.12.15 | 26 |
|
| 61 | 2025년 10월 의장, 부의장 및 상임위원장 업무추진비 공개 | 서초구의회 | 2025.11.14 | 56 |
|
| 60 | 2025년 9월 의장, 부의장 및 상임위원장 업무추진비 공개 | 서초구의회 | 2025.10.15 | 72 |
|
| 59 | 2025년 8월 의장, 부의장 및 상임위원장 업무추진비 공개 | 서초구의회 | 2025.09.12 | 97 |
|
| 58 | 2025년 7월 의장, 부의장 및 상임위원장 업무추진비 공개 | 서초구의회 | 2025.08.13 | 117 |
|
| 57 | 2025년 6월 의장, 부의장 및 상임위원장 업무추진비 공개 | 서초구의회 | 2025.07.10 | 137 |
|
| 56 | 2025년 5월 의장, 부의장 및 상임위원장 업무추진비 공개 | 서초구의회 | 2025.06.13 | 778 |
|
| 55 | 2025년 4월 의장, 부의장 및 상임위원장 업무추진비 공개 | 서초구의회 | 2025.05.15 | 389 |
|
| 54 | 2025년 3월 의장, 부의장 및 상임위원장 업무추진비 공개 | 서초구의회 | 2025.04.11 | 402 |
|

