처리현황
| 구 분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 미처리 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | ||||||
| 원안 | 수정 | ||||||||
| 총계 | 3057 | 2748 | 2072 | 573 | 25 | 34 | 44 | 309 | |
| 조례안 | 소계 | 1813 | 1592 | 1069 | 456 | 15 | 22 | 30 | 221 |
| 의원 | 592 | 484 | 334 | 107 | 6 | 15 | 22 | 108 | |
| 구청장 | 1166 | 1057 | 690 | 344 | 9 | 6 | 8 | 109 | |
| 위원회 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 기타 | 51 | 47 | 42 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 예산안 | 83 | 79 | 25 | 51 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 결산안 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 동의(승인)안 | 439 | 418 | 393 | 18 | 0 | 2 | 5 | 21 | |
| 건의안 | 23 | 21 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 결의안 | 186 | 177 | 169 | 5 | 2 | 1 | 0 | 9 | |
| 의견청취안 | 109 | 100 | 95 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | |
| 규칙안 | 51 | 47 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 기타 | 323 | 286 | 231 | 37 | 7 | 5 | 6 | 37 | |
| 청원 | 20 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |

