업무추진비
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 2026년 8월 의장, 부의장 및 상임위원장 업무추진비 공개 | 서초구의회 | 2026.09.08 | 65 |
|
| 70 | 2026년 7월 의장, 부의장 및 상임위원장 업무추진비 공개 | 서초구의회 | 2026.08.13 | 91 |
|
| 69 | 2026년 6월 의장, 부의장 및 상임위원장 업무추진비 공개 | 서초구의회 | 2026.07.15 | 114 |
|
| 68 | 2026년 5월 의장, 부의장 및 상임위원장 업무추진비 공개 | 서초구의회 | 2026.06.15 | 229 |
|
| 67 | 2026년 4월 의장, 부의장 및 상임위원장 업무추진비 공개 | 서초구의회 | 2026.05.15 | 495 |
|
| 66 | 2026년 3월 의장, 부의장 및 상임위원장 업무추진비 공개 | 서초구의회 | 2026.04.14 | 227 |
|
| 65 | 2026년 2월 의장, 부의장 및 상임위원장 업무추진비 공개 | 서초구의회 | 2026.03.13 | 246 |
|
| 64 | 2026년 1월 의장, 부의장 및 상임위원장 업무추진비 공개 | 서초구의회 | 2026.02.12 | 284 |
|
| 63 | 2025년 12월 의장, 부의장 및 상임위원장 업무추진비 공개 | 서초구의회 | 2025.12.31 | 543 |
|
| 62 | 2025년 11월 의장, 부의장 및 상임위원장 업무추진비 공개 | 서초구의회 | 2025.12.15 | 299 |
|

