업무추진비
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 2026년 10월 의장, 부의장 및 상임위원장 업무추진비 공개 | 서초구의회 | 2026.11.10 | 15 |
|
| 72 | 2026년 9월 의장, 부의장 및 상임위원장 업무추진비 공개 | 서초구의회 | 2026.10.14 | 85 |
|
| 71 | 2026년 8월 의장, 부의장 및 상임위원장 업무추진비 공개 | 서초구의회 | 2026.09.08 | 144 |
|
| 70 | 2026년 7월 의장, 부의장 및 상임위원장 업무추진비 공개 | 서초구의회 | 2026.08.13 | 177 |
|
| 69 | 2026년 6월 의장, 부의장 및 상임위원장 업무추진비 공개 | 서초구의회 | 2026.07.15 | 195 |
|
| 68 | 2026년 5월 의장, 부의장 및 상임위원장 업무추진비 공개 | 서초구의회 | 2026.06.15 | 309 |
|
| 67 | 2026년 4월 의장, 부의장 및 상임위원장 업무추진비 공개 | 서초구의회 | 2026.05.15 | 577 |
|
| 66 | 2026년 3월 의장, 부의장 및 상임위원장 업무추진비 공개 | 서초구의회 | 2026.04.14 | 317 |
|
| 65 | 2026년 2월 의장, 부의장 및 상임위원장 업무추진비 공개 | 서초구의회 | 2026.03.13 | 332 |
|
| 64 | 2026년 1월 의장, 부의장 및 상임위원장 업무추진비 공개 | 서초구의회 | 2026.02.12 | 367 |
|

