업무추진비
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 2026년 3월 의장, 부의장 및 상임위원장 업무추진비 공개 | 서초구의회 | 2026.04.14 | 50 |
|
| 65 | 2026년 2월 의장, 부의장 및 상임위원장 업무추진비 공개 | 서초구의회 | 2026.03.13 | 84 |
|
| 64 | 2026년 1월 의장, 부의장 및 상임위원장 업무추진비 공개 | 서초구의회 | 2026.02.12 | 117 |
|
| 63 | 2025년 12월 의장, 부의장 및 상임위원장 업무추진비 공개 | 서초구의회 | 2025.12.31 | 400 |
|
| 62 | 2025년 11월 의장, 부의장 및 상임위원장 업무추진비 공개 | 서초구의회 | 2025.12.15 | 159 |
|
| 61 | 2025년 10월 의장, 부의장 및 상임위원장 업무추진비 공개 | 서초구의회 | 2025.11.14 | 178 |
|
| 60 | 2025년 9월 의장, 부의장 및 상임위원장 업무추진비 공개 | 서초구의회 | 2025.10.15 | 193 |
|
| 59 | 2025년 8월 의장, 부의장 및 상임위원장 업무추진비 공개 | 서초구의회 | 2025.09.12 | 249 |
|
| 58 | 2025년 7월 의장, 부의장 및 상임위원장 업무추진비 공개 | 서초구의회 | 2025.08.13 | 244 |
|
| 57 | 2025년 6월 의장, 부의장 및 상임위원장 업무추진비 공개 | 서초구의회 | 2025.07.10 | 281 |
|

