업무추진비
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 2026년 4월 의장, 부의장 및 상임위원장 업무추진비 공개 | 서초구의회 | 2026.05.15 | 5 |
|
| 66 | 2026년 3월 의장, 부의장 및 상임위원장 업무추진비 공개 | 서초구의회 | 2026.04.14 | 61 |
|
| 65 | 2026년 2월 의장, 부의장 및 상임위원장 업무추진비 공개 | 서초구의회 | 2026.03.13 | 92 |
|
| 64 | 2026년 1월 의장, 부의장 및 상임위원장 업무추진비 공개 | 서초구의회 | 2026.02.12 | 124 |
|
| 63 | 2025년 12월 의장, 부의장 및 상임위원장 업무추진비 공개 | 서초구의회 | 2025.12.31 | 406 |
|
| 62 | 2025년 11월 의장, 부의장 및 상임위원장 업무추진비 공개 | 서초구의회 | 2025.12.15 | 166 |
|
| 61 | 2025년 10월 의장, 부의장 및 상임위원장 업무추진비 공개 | 서초구의회 | 2025.11.14 | 184 |
|
| 60 | 2025년 9월 의장, 부의장 및 상임위원장 업무추진비 공개 | 서초구의회 | 2025.10.15 | 200 |
|
| 59 | 2025년 8월 의장, 부의장 및 상임위원장 업무추진비 공개 | 서초구의회 | 2025.09.12 | 255 |
|
| 58 | 2025년 7월 의장, 부의장 및 상임위원장 업무추진비 공개 | 서초구의회 | 2025.08.13 | 252 |
|

